Die Siegerin und der Sieger 2009
Birgit Schnapp und Carsten Bresser
Bisherige Siegerinnen und Sieger der
VR BANK-SPESSARTCHALLENGE in Bad Orb
| Gruppe | 2002 | 2003 | 2004 |
| Männer, lang | Sascha Wingenfeld, Gersfeld | Sascha Wingenfeld, Gersfeld | Thomas Lauterbach, Strullendorf |
| Frauen, lang | Sabine Hock, Waldaschaff | Birgit Schnapp, Altenkunstadt | Ute Schäfer, Taufkirchen |
| Männer, kurz | Uwe Noll, Karlsruhe | Jochen Rüttiger, Oberbach | Lienhard Hersel, Hanau-Rod. |
| Frauen, kurz | Stephanie Albert, München | Daniela Röll, Bad Soden/Salm. | Meige Scholz-Ehmer, Hanau-Rod. |
| Gruppe | 2005 | 2006 | 2007 |
| Männer, lang | Sascha Wingenfeld, Gersfeld | Sascha Wingenfeld, Gersfeld | Thomas Lauterbach, Strullendorf |
| Frauen, lang | Katrin Helmke, Kirchzarten | Birgit Schnapp, Altenkunstadt | Katrin Hill, Kirchzarten |
| Männer, kurz | Thomas Lechthaler, Bad Orb | Thomas Lechthaler, Bad Orb | Thomas Lechthaler, Bad Orb |
| Frauen, kurz | Petra Senzel, Bad Orb | Petra Senzel, Bad Orb | Carmen Schlichting, Strullendorf |
| Gruppe | 2008 | 2009 | |
| Männer, lang | Carsten Bresser, Rhodt | Carsten Bresser, Rhodt | |
| Frauen, lang | Birgit Schnapp, Altenkunstadt | Birgit Schnapp, Helmstadt | |
| Männer, kurz | Lienhard Hersel, Erlensee | Jan Weiland, FC Dörlesberg | |
| Frauen, kurz | Carmen Schlichting, Strullendorf | Berit Diel, Laufwerk Gelnhausen |





